Rating de billar
Rating único de la red: cuentan las mesas jugadas en todos los establecimientos.
| # | Jugador | EstablecimientoLugar | Rating | Mesas | % gan. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demo L. LCDF-0469 | LCDF | 543P | 4 | 25% |
| 2 | Ángel C. LCDF-0084 | LCDF | 522P | 61 | 70% |
| 3 | Demo R. LCDF-0229 | LCDF | 468P | 15 | 100% |
| 4 | Antonio V. LCDF-0232 | LCDF | 457P | 29 | 62% |
| 5 | Demo S. LCDF-0427 | LCDF | 446P | 9 | 56% |
| 6 | Demo M. LCDF-0241 | LCDF | 433P | 10 | 60% |
| 7 | Demo M. LCDF-0475 | LCDF | 425P | 4 | 25% |
| 8 | Demo Q. LCDF-0356 | LCDF | 406P | 15 | 80% |
| 9 | Demo H. LCDF-0264 | LCDF | 401P | 4 | 25% |
| 10 | Demo A. LCDF-0343 | LCDF | 395P | 3 | 0% |
| 11 | Demo M. LCDF-0196 | LCDF | 395P | 43 | 47% |
| 12 | Demo C. LCDF-0335 | LCDF | 391P | 12 | 75% |
| 13 | Ritchie I. LCDF-0037 | LCDF | 390P | 22 | 73% |
| 14 | Demo O. LCDF-0416 | LCDF | 388P | 9 | 67% |
| 15 | Demo R. LCDF-0163 | LCDF | 369P | 18 | 44% |
| 16 | Demo A. LCDF-0255 | LCDF | 369P | 3 | 0% |
| 17 | Jose V. LCDF-0013 | LCDF | 358P | 29 | 55% |
| 18 | Demo R. LCDF-0319 | LCDF | 356P | 22 | 36% |
| 19 | Demo R. LCDF-0149 | LCDF | 354P | 17 | 65% |
| 20 | Jony G. LCDF-0021 | LCDF | 351P | 19 | 53% |
| 21 | Demo T. LCDF-0130 | LCDF | 348P | 21 | 62% |
| 22 | Demo M. LCDF-0293 | LCDF | 343P | 9 | 67% |
| 23 | Demo S. LCDF-0210 | LCDF | 335P | 40 | 53% |
| 24 | Demo S. LCDF-0278 | LCDF | 332P | 24 | 29% |
| 25 | Demo P. LCDF-0182 | LCDF | 329P | 20 | 55% |
| 26 | Alberto N. LCDF-0362 | LCDF | 316P | 28 | 39% |
| 27 | Demo L. LCDF-0308 | LCDF | 315P | 6 | 50% |
| 28 | Demo M. LCDF-0117 | LCDF | 312P | 15 | 53% |
| 29 | Demo B. LCDF-0324 | LCDF | 310P | 7 | 43% |
| 30 | Demo A. LCDF-0370 | LCDF | 303P | 7 | 43% |
| 31 | Demo F. LCDF-0207 | LCDF | 291P | 32 | 38% |
| 32 | Demo V. LCDF-0158 | LCDF | 283P | 9 | 33% |
| 33 | Demo C. LCDF-0125 | LCDF | 277P | 10 | 40% |
| 34 | Demo G. LCDF-0286 | LCDF | 264P | 3 | 0% |
| 35 | Demo R. LCDF-0068 | LCDF | 258P | 31 | 29% |
| 36 | Demo D. LCDF-0092 | LCDF | 254P | 7 | 14% |
| 37 | Test F. LCDF-0045 | LCDF | 249P | 6 | 0% |
| 38 | Demo O. LCDF-0076 | LCDF | 246P | 6 | 0% |
| 39 | Demo S. LCDF-0101 | LCDF | 244P | 6 | 0% |
| 40 | Demo N. LCDF-0174 | LCDF | 181P | 13 | 23% |
¿Cómo se lee?
- Rating: 100 puntos de diferencia significa que el más fuerte gana unas 2 mesas por cada 1 del otro.
- Mesas: partidas sueltas jugadas (cada mesa ganada o perdida dentro de una serie).
- P = provisional: con menos de 200 mesas el número todavía puede moverse bastante.
- Bola 8, bola 9 y bola 10 tienen rating por separado.
- Es un solo rating para toda la red: cuentan las mesas de todos los establecimientos.